2026年08月22日美发师成绩公示

2026-08-25 00:00:00.0

284次

www.huadu.cc杭州花都美容美发化妆学校

浙江花都美容美发培训中心8月22日美发师一级成绩认定公示(批次号:2026-S-004761)
序号  姓名    身份证件号码    准考证号码 理论 实操 综合 评定成绩
1 张*荣 3301271984******12 S000726082031560 62.5 65.3 60.0 合格
2 张*美 3208821980******32 S000726082031561 57.0 65.3 57.0 不合格
3 应*能 3302261980******32 S000726082031562 58.0 69.3 67.0 不合格
4 葛*勇 3302261983******79 S000726082031563 61.5 70.0 62.0 合格
5 方* 3310821986******1X S000726082031564 54.0 68.7 61.0 不合格
6 潘* 3305011995******78 S000726082031565 57.5 70.0 60.7 不合格
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com
 
浙江花都美容美发培训中心8月22日美发师二级成绩认定公示(批次号:2026-S-004767)
序号  姓名    身份证件号码    准考证号码 理论 实操 综合 评定成绩
1 鞠*刚 5221271991******16 S000726082031566 56.5 68.0 60.0 不合格
2 李*希 4208211992******19 S000726082031567 64.0 66.3 56.0 不合格
3 苏*德 3303271989******70 S000726082031568 67.5 74.3 62.7 合格
4 许* 3625261992******10 S000726082031569 61.0 63.7 61.0 合格
5 杨*瑞 3303811991******16 S000726082031570 62.0 63.7 62.0 合格
6 柳*波 3325022001******16 S000726082031571 60.0 65.0 60.0 合格
7 刘*才 3625231983******19 S000726082031572 60.0 62.7 61.3 合格
8 叶*君 3425231990******16 S000726082031573 67.0 65.3 64.3 合格
9 陶*霞 3424251986******2X S000726082031574 51.0 65.3 64.3 不合格
10 李*臣 6124011990******91 S000726082031575 57.0 65.0 60.3 不合格
11 蔡* 4210831985******1X S000726082031576 45.0 67.3 60.0 不合格
12 缑*渊 6205031990******10 S000726082031577 54.0 65.7 57.0 不合格
13 徐*集 5303811996******11 S000726082031578 52.5 66.0 60.0 不合格
14 林*盛 3621321982******95 S000726082031579 51.0 65.0 60.0 不合格
15 张* 3623211990******36 S000726082031580 61.0 67.7 62.3 合格
16 刘*鹏 3601231990******13 S000726082031581 58.0 64.7 65.7 不合格
17 吴*乔 3625221988******17 S000726082031582 62.0 67.0 64.7 合格
18 黎* 3601221988******13 S000726082031583 62.0 66.7 62.0 合格
19 欧*以俊 3601221991******11 S000726082031584 47.0 63.7 63.0 不合格
20 曾*林 3607811985******1X S000726082031585 49.0 64.0 64.0 不合格
21 罗*斌 3607301985******14 S000726082031586 54.0 65.3 63.7 不合格
22 蔡*纲 3308241982******36 S000726082031587 60.5 65.3 60.0 合格
23 李*滨 3325281980******11 S000726082031588 55.5 66.0 62.3 不合格
24 周*强 3308231981******18 S000726082031589 49.5 66.0 63.3 不合格
25 杜*琳 3305221983******10 S000726082031590 41.5 67.7 61.7 不合格
26 章*虎 3308251983******12 S000726082031591 40.5 64.3 62.7 不合格
27 闫*音 4114241989******63 S000726082031592 48.5 66.0 58.3 不合格
28 陈*秀 3303271979******26 S000726082031598 60.5 74.3 62.3 合格
29 陈*华 3623261991******32 S000726082031593 50.5 65.0 41.3 不合格
30 赵*明 6224251992******11 S000726082031594 32.5 64.7 61.3 不合格
31 余*舟 3301271998******1X S000726082031595 60.0 67.0 61.3 合格
32 姜*琪 3308811989******11 S000726082031596 57.5 64.7 60.0 不合格
33 汤* 4210031984******14 S000726082031597 46.5 65.0 60.0 不合格
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com