2026年8月22日美容师成绩公示

2026-08-25 00:00:00.0

281次

www.huadu.cc杭州花都美容美发化妆学校

浙江花都美容美发培训中心8月22日美容师一级成绩认定公示(批次号:2026-S-004759)
序号  姓名    身份证件号码    准考证号码 理论 实操 综合 评定成绩
1 沈*男 3301241987******89 S000726082030750 60.0 65.0 62.7 合格
2 蒋*娜 3411261990******23 S000726082030751 61.0 65.0 62.7 合格
3 程*霞 3301221986******29 S000726082030752 61.5 67.0 61.3 合格
4 俞*连 3301841983******40 S000726082030753 -1.0 -1.0 -1.0 不合格
5 曹*宁 4307211977******27 S000726082030754 85.5 69.3 70.7 合格
6 熊*佚 5102251976******45 S000726082030755 60.0 74.7 79.0 合格
7 覃*玲 4527011987******21 S000726082030756 55.5 69.3 60.3 不合格
8 向*俞 4331301991******21 S000726082030757 66.0 66.0 53.3 不合格
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com
 
浙江花都美容美发培训中心8月22日美容师二级成绩认定公示(批次号:2026-S-004760)
序号  姓名    身份证件号码    准考证号码 理论 实操 综合 评定成绩
1 张*华 4206831983******2X S000726082031487 64.5 65.3 61.0 合格
2 谭*雁 4210811989******2X S000726082031488 32.5 64.3 60.0 不合格
3 刘* 4210221990******45 S000726082031489 27.5 64.3 62.0 不合格
4 张* 3412021983******89 S000726082031490 60.0 65.0 63.3 合格
5 刘*甜 6212251994******68 S000726082031491 54.0 63.0 49.7 不合格
6 李*丽 3213221992******20 S000726082031492 68.5 65.3 62.7 合格
7 章*菲 3307811989******2X S000726082031493 73.5 64.7 60.3 合格
8 陶*雨 2301281995******23 S000726082031494 65.5 66.0 61.0 合格
9 李*飞 3390051991******25 S000726082031495 68.5 65.7 64.7 合格
10 傅*红 3325271992******25 S000726082031502 90.0 66.7 48.7 不合格
11 孙*梨 3412211991******45 S000726082031503 97.5 63.3 51.0 不合格
12 王* 3623341995******22 S000726082031496 69.5 65.3 62.0 合格
13 柯*燕 3427251985******24 S000726082031505 64.5 63.3 61.0 合格
14 任* 3715021995******24 S000726082031497 -1.0 -1.0 -1.0 不合格
15 李* 2202811979******27 S000726082031506 60.5 64.3 60.0 合格
16 张* 3412021984******20 S000726082031498 67.0 63.3 51.0 不合格
17 祝*丽 3308211979******60 S000726082031499 63.0 60.3 51.3 不合格
18 徐*倩 3623221995******25 S000726082031504 73.5 65.7 58.0 不合格
19 傅*玲 3307241983******46 S000726082031500 64.5 61.7 51.3 不合格
20 廖* 3424251988******2X S000726082031501 48.0 67.0 65.3 不合格
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com
 
浙江花都美容美发培训中心8月22日美容师五级成绩认定公示(批次号:2026-S-004775)
序号  姓名    身份证件号码    准考证号码 理论 实操 综合 评定成绩
1 吴* 6590011990******12 S000726082031507 66.5 61.0   合格
2 李*婵 4409821995******85 S000726082031508 -1.0 -1.0   不合格
3 于*还 3421231982******21 S000726082031509 67.5 62.0   合格
4 华*平 3301081984******44 S000726082031510 -1.0 -1.0   不合格
5 张*婷 3301082001******42 S000726082031511 -1.0 -1.0   不合格
6 徐*芳 3623251987******22 S000726082031512 62.5 62.7   合格
7 叶*合 4115242000******25 S000726082031513 63.5 61.7   合格
8 汪*玲 3301081993******20 S000726082031514 62.5 62.3   合格
9 孙*铃 5306272006******23 S000726082031515 69.5 62.7   合格
10 张*婕 5203282007******65 S000726082031516 67.5 64.0   合格
11 王*茹 4102252009******69 S000726082031517 58.0 64.7   不合格
12 姜*玲 5204222010******60 S000726082031518 71.5 62.3   合格
13 赵*语 4113282007******27 S000726082031519 76.5 61.7   合格
14 雷*语 4311222008******64 S000726082031520 79.5 61.0   合格
15 陈*梅 5306272004******29 S000726082031521 75.0 60.7   合格
16 白*萍 5325022007******29 S000726082031522 73.0 62.7   合格
17 冯* 5222282010******69 S000726082031523 71.0 61.0   合格
18 宋*欣 4114032009******88 S000726082031524 61.0 62.0   合格
19 吴* 5224262002******27 S000726082031525 74.0 61.0   合格
20 陈*荣 6223012004******4X S000726082031526 74.5 62.3   合格
21 肖*嘉 3412212008******28 S000726082031527 73.5 64.0   合格
22 陈* 3412042008******48 S000726082031528 76.0 65.0   合格
23 孙*云 4116252007******85 S000726082031529 71.5 61.7   合格
24 杨*嘉 3415232009******23 S000726082031530 69.0 61.7   合格
25 韩*家 4114262009******47 S000726082031531 76.0 61.7   合格
26 徐*慧 3308252005******28 S000726082031532 72.5 61.3   合格
27 冷* 5203302006******42 S000726082031533 76.5 63.0   合格
28 余*格 4206242007******21 S000726082031534 71.5 62.7   合格
29 任*蓉 3311272008******2X S000726082031535 69.0 63.3   合格
30 杨*希 3611282008******24 S000726082031536 -1.0 -1.0   不合格
31 朱*菲 3418242004******21 S000726082031537 81.0 63.3   合格
32 涂*瑶 4115222007******2X S000726082031538 75.5 63.0   合格
33 殷*欣 4115212006******45 S000726082031539 66.5 62.0   合格
34 吉* 4117262008******68 S000726082031540 66.0 62.3   合格
35 丁*滋 4331272009******03 S000726082031541 68.5 61.7   合格
36 张* 3401242007******44 S000726082031542 74.0 61.0   合格
37 李*文 5224242004******22 S000726082031543 72.0 62.0   合格
38 彭*婷 5115022005******2X S000726082031544 74.5 62.0   合格
39 曾* 4304242008******67 S000726082031545 70.5 61.3   合格
40 潘*晴 3416232008******40 S000726082031546 74.0 61.0   合格
41 王*慧 3410212008******0X S000726082031547 73.5 61.3   合格
42 何* 5107242001******25 S000726082031548 73.5 61.0   合格
43 陈*玲 2110211993******22 S000726082031549 69.0 62.0   合格
44 石*焉 4331242005******87 S000726082031550 74.0 63.0   合格
45 汪*婷 3604302007******21 S000726082031551 74.0 61.3   合格
46 余*洋 3308242006******4X S000726082031552 73.0 61.0   合格
47 兰*怡 3308252006******41 S000726082031553 73.5 61.7   合格
48 余*言 3306822009******48 S000726082031554 79.0 61.3   合格
49 吴*玲 3608252006******26 S000726082031555 57.5 62.0   不合格
50 梁*楠 5303262001******21 S000726082031556 74.0 62.3   合格
51 王*清 3602812006******22 S000726082031557 63.5 74.3   合格
52 银*娥 1403031954******21 S000726082031558 32.0 60.0   不合格
53 吴*京 3307821995******46 S000726082031559 77.0 62.3   合格
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com