2026年6月27日美容师成绩公示

2026-06-30 00:00:00.0

323次

www.huadu.cc杭州花都美容美发化妆学校

 
浙江花都美容美发培训中心6月27日美容师一级
成绩认定公示(批次号:2026-S-003096)
序号 姓名 身份证件号码 准考证号码 理论 实操 综合 评定成绩
1 温*梅 3303271976******09 S000726062430944 65.0 65.7 60.0 合格
2 曹*宁 4307211977******27 S000726062430937 缺考 缺考 缺考 不合格
3 张*华 5137011984******48 S000726062430938 76.5 71.7 60.7 合格
4 陈*翼 3306811982******03 S000726062430939 66.5 70.7 64.0 合格
5 冯* 5202021986******69 S000726062430940 73.5 72.3 60.7 合格
6 祝*文 3308251984******25 S000726062430941 82.0 73.3 60.7 合格
7 苏*凤 4114211990******68 S000726062430942 84.0 68.7 66.0 合格
8 毛*玲 5139021985******43 S000726062430943 78.5 71.3 66.7 合格
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com
               
浙江花都美容美发培训中心6月27日美容师二级
成绩认定公示(批次号:2026-S-003097)
序号 姓名 身份证件号码 准考证号码 理论 实操 综合 评定成绩
1 张*童 3522031983******20 S000726062430945 56.0 66.3 57.3 不合格
2 杨*四 5227311978******50 S000726062430961 65.5 65.3 60.3 合格
3 黎* 4210241990******26 S000726062430946 81.5 70.7 60.7 合格
4 林*凤 3308211987******2X S000726062430947 60.5 68.3 63.0 合格
5 傅*红 3325271992******25 S000726062430948 90.0 40.3 13.0 不合格
6 程* 3408021987******16 S000726062430949 60.0 62.7 62.3 合格
7 杜*萍 3412271996******26 S000726062430950 78.5 65.7 54.7 不合格
8 戴*妮 3302261995******00 S000726062430951 78.5 68.3 61.0 合格
9 孙*梨 3412211991******45 S000726062430952 97.5 54.0 13.0 不合格
10 李*芳 6212251992******80 S000726062430953 73.0 65.0 61.7 合格
11 黄*丹 3601221989******25 S000726062430954 80.5 68.0 60.7 合格
12 潘*静 3301221982******2X S000726062430955 74.0 67.7 60.3 合格
13 吴*娜 4115271990******06 S000726062430956 60.0 65.3 62.3 合格
14 李* 4114811985******26 S000726062430957 81.0 66.0 60.7 合格
15 徐*倩 3623221995******25 S000726062430958 73.5 55.3 59.0 不合格
16 王* 2310841986******26 S000726062430959 77.0 66.0 60.3 合格
17 李*娟 3623221992******21 S000726062430960 63.0 66.0 61.7 合格
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com
               
浙江花都美容美发培训中心6月27日美容师三级
成绩认定公示(批次号:2026-S-003098)
序号 姓名 身份证件号码 准考证号码 理论 实操 综合 评定成绩
1 钟*翠 5321291989******2X S000726062430986 51.5 67.7   不合格
2 黄* 4211271992******26 S000726062430987 57.5 72.7   不合格
3 汪*燕 3308221984******23 S000726062430988 缺考 缺考   不合格
4 于*宁 2321011975******24 S000726062430989 63.5 68.3   合格
5 沈* 5226251976******22 S000726062430990 28.0 70.3   不合格
6 陈*珍 3521041977******23 S000726062430991 62.0 67.7   合格
7 杜* 2304021978******41 S000726062430992 67.5 70.0   合格
8 肖* 2301251974******40 S000726062430993 63.5 69.3   合格
9 王*风 3702261972******26 S000726062430994 68.5 68.0   合格
10 李*玉 3504291978******42 S000726062430995 64.0 66.7   合格
11 杨* 2310022000******28 S000726062430996 65.0 69.7   合格
12 陈*艳 5101321982******23 S000726062430997 69.5 67.0   合格
13 张*丹 2101221973******40 S000726062430998 42.5 68.7   不合格
14 颜*燕 3623231993******40 S000726062430999 72.5 69.7   合格
15 王*冬 3401041992******23 S000726062431000 44.5 71.0   不合格
16 沙*梅 5202031989******26 S000726062431001 64.0 69.0   合格
17 范*璐 6541011974******23 S000726062431002 缺考 缺考   不合格
18 王*霞 3207051971******63 S000726062431003 66.0 72.3   合格
19 鲁*菊 4211811973******21 S000726062431004 69.5 68.0   合格
20 彭* 2302041979******24 S000726062431005 68.5 70.0   合格
21 宁*娟 6123261977******29 S000726062431006 65.5 68.0   合格
22 王* 1401031977******24 S000726062431007 61.5 69.0   合格
23 徐*细 3623221976******47 S000726062431008 64.5 63.3   合格
24 鲁* 3203211975******64 S000726062431009 65.5 70.3   合格
25 黄*玉 4202221987******22 S000726062431010 53.5 72.7   不合格
26 柯*莲 1304041972******4X S000726062431011 64.0 67.7   合格
27 李*妮 2306221991******87 S000726062431012 75.0 70.3   合格
28 丁*萍 3521241971******26 S000726062431013 63.0 70.0   合格
29 王*秋 2304041972******27 S000726062431014 65.0 70.3   合格
30 郭*平 4202811975******68 S000726062431015 66.0 68.3   合格
31 刘*容 4202211972******65 S000726062431016 65.0 67.0   合格
32 黄*梅 4202211972******41 S000726062431017 65.5 70.7   合格
33 李*英 2309211972******26 S000726062431018 62.5 67.7   合格
34 卢* 5227311994******63 S000726062431019 缺考 73.0   不合格
35 刘* 4210221987******49 S000726062431020 64.5 70.0   合格
36 邓*霞 4312222001******24 S000726062431021 85.0 73.0   合格
37 黄*兰 4210241994******46 S000726062431022 89.5 71.0   合格
38 关*娜 2323211978******26 S000726062431023 缺考 缺考   不合格
39 蔡*梅 2304061973******21 S000726062431024 62.0 70.3   合格
40 张*珍 2304061973******24 S000726062431025 62.0 68.3   合格
41 潘*辉 3211021977******28 S000726062431026 62.0 66.7   合格
42 张*汇 2310831974******29 S000726062431027 60.5 69.7   合格
43 庞*红 2310841979******28 S000726062431028 64.5 68.7   合格
44 蒋*菊 4523231981******41 S000726062431029 61.5 69.7   合格
45 田*香 4312811977******22 S000726062431030 64.0 65.7   合格
46 藏* 2306021972******68 S000726062431031 62.5 68.3   合格
47 王*英 6529011973******27 S000726062431032 62.0 65.7   合格
48 吴*月 3623021976******42 S000726062431033 62.0 69.7   合格
49 张*芳 3408231979******21 S000726062431034 62.5 67.3   合格
50 章*花 3425011972******28 S000726062431035 62.0 68.0   合格
51 张*华 2304021972******2X S000726062431036 63.5 69.0   合格
52 季*敏 2307111977******24 S000726062431037 62.0 65.7   合格
53 罗*坤 4303811982******28 S000726062431038 63.5 69.3   合格
54 刘*花 3203241978******22 S000726062431039 60.5 70.3   合格
55 唐*荣 4523241978******47 S000726062431040 63.5 69.7   合格
56 李*青 1305811974******28 S000726062431041 67.0 70.0   合格
57 叶*云 3506271977******68 S000726062431042 63.5 70.3   合格
58 毛* 3211111977******23 S000726062431043 60.0 67.3   合格
59 吴*霞 4114251974******29 S000726062431044 60.5 68.0   合格
60 蒋*云 3403221971******48 S000726062431045 60.0 69.0   合格
61 江*粉 3521241971******20 S000726062431046 62.0 69.0   合格
62 关*盘 4127231978******6X S000726062431047 64.0 69.3   合格
63 刘*新 2308281980******41 S000726062431048 60.5 69.3   合格
64 刘*丹 2307081978******25 S000726062431049 62.0 69.7   合格
65 张*多 2323011997******28 S000726062431050 83.0 73.0   合格
66 何*静 3625241998******29 S000726062431051 82.0 73.0   合格
67 敖*莉 5221301998******68 S000726062431052 74.0 71.7   合格
68 代*婷 6201211998******62 S000726062431053 62.0 69.5   合格
69 腾*红 4331231976******25 S000726062431054 54.5 67.7   不合格
70 黄*英 5321291979******2X S000726062431055 34.0 69.3   不合格
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com