2025-12-12 00:00:00.0
24次
www.huadu.cc杭州花都美容美发化妆学校
| 浙江花都美容美发培训中心12月20日美容师三级 认定名单公示(批次号:2025-S-009880) |
|||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证件号码 | 联系方式 | 所在单位 |
| 1 | 贾*英 | 女 | 2308231979******22 | 138****4824 | 杭州美珈****有限公司 |
| 2 | 于*卉 | 女 | 2301021973******4X | 139****0032 | 杭州丰源****公司 |
| 3 | 周* | 女 | 4304261994******61 | 155****2473 | 长沙市开****职业培训学校有限公司 |
| 4 | 陈*涵 | 女 | 4304221996******28 | 182****6386 | 长沙市开****职业培训学校有限公司 |
| 5 | 张*可 | 女 | 4128281999******24 | 152****9586 | 杭州市西****美美容美发店文一西路分店 |
| 6 | 姜*利 | 男 | 2327001970******10 | 133****2777 | 杭州苑苑****有限公司 |
| 7 | 蒋*翠 | 女 | 4208211984******25 | 158****1503 | 杭州市西****念美容厅双菱分店 |
| 8 | 余*霞 | 女 | 3408271985******23 | 182****1011 | 杭州萧山****发店 |
| 9 | 陈* | 女 | 4207041985******67 | 138****6820 | 杭州萧山****店(个体工商户) |
| 10 | 陈* | 女 | 4207041983******6X | 195****2319 | 杭州萧山****店(个体工商户) |
| 11 | 王*杰 | 女 | 3416221994******20 | 159****5459 | 香曼丽娜****生物科技有限公司 |
| 12 | 徐*华 | 女 | 3429211994******26 | 131****9386 | 杭州航睿****艺术有限公司 |
| 13 | 席*静 | 女 | 3412251998******24 | 166****1152 | 香曼丽娜****生物科技有限公司 |
| 14 | 唐*燕 | 女 | 3412251993******20 | 181****2591 | 杭州镒美****公司 |
| 15 | 马*龙 | 女 | 3303271994******01 | 139****8443 | 苍南县美****妆品行业协会 |
| 16 | 莫*连 | 女 | 4504211992******61 | 134****9252 | 杭州恩妍****诊所有限公司 |
| 17 | 廖*荣 | 女 | 4212231992******23 | 139****2670 | 杭州恩妍****诊所有限公司 |
| 18 | 谢*平 | 女 | 3607301999******44 | 152****2651 | 杭州恩妍****诊所有限公司 |
| 19 | 邓*萍 | 女 | 5129211977******41 | 189****1854 | 杭州美珈****有限公司 |
| 20 | 陈*霞 | 女 | 3507221980******23 | 186****0101 | 杭州丰源****公司 |
| 21 | 唐*红 | 女 | 3422011977******60 | 132****0068 | 杭州果达****有限公司 |
| 22 | 杨*凤 | 女 | 2306211979******66 | 182****8667 | 杭州果达****有限公司 |
| 23 | 徐*红 | 女 | 4201241977******2X | 187****1815 | 杭州巴马****公司 |
| 24 | 宋*兰 | 女 | 3422211983******67 | 150****7897 | 宁波云润****公司 |
| 25 | 赵*岷 | 女 | 3729221976******27 | 130****0111 | 杭州美珈****有限公司 |
| 26 | 丁*英 | 女 | 2310251979******22 | 157****1177 | 杭州丰源****公司 |
| 27 | 胡*玲 | 女 | 3623301976******04 | 187****9782 | 杭州巴马****公司 |
| 28 | 黄*莲 | 女 | 4310231975******60 | 199****8352 | 绍兴浙东****公司 |
| 29 | 苏* | 女 | 3413211993******28 | 183****8809 | 杭州亿笙****有限公司 |
| 30 | 张*红 | 女 | 3403231988******08 | 183****2217 | 杭州萧山****美容门诊部有限公司 |
| 31 | 梁* | 女 | 6102021993******28 | 152****5707 | 杭州市拱****美容美体工作室(个体工商户) |
| 32 | 刘*婷 | 女 | 4290011987******85 | 158****3176 | 温州市鹿****霞婷美容工作室 |
| 33 | 余* | 女 | 3308241990******48 | 151****7370 | 杭州市拱****美容美体工作室(个体工商户) |
| 34 | 彭*林 | 女 | 4306211982******46 | 176****0119 | 杭州市拱****美容美发店(个体工商户) |
| 35 | 陈*超 | 男 | 3305221988******13 | 152****4084 | 中国农业****有限公司杭州余杭支行 |
| 36 | 陈*侠 | 女 | 3412211992******61 | 137****9157 | 苍南艾之****计有限公司 |
| 37 | 刘* | 女 | 4115241995******27 | 136****2685 | 杭州市上****悦美美容生活馆(个体工商户) |
| 38 | 金*凤 | 女 | 3208261991******26 | 137****3239 | 杭州顶奇****理有限公司 |
| 39 | 毛*英 | 女 | 5115271997******27 | 182****3845 | 杭州臻茜****有限公司 |
| 40 | 秦* | 女 | 3422011987******47 | 137****5413 | 熊津韩雅****)化妆品有限公司 |
| 41 | 毛*琼 | 女 | 5115271984******25 | 139****4589 | 杭州顶奇****理有限公司 |
| 42 | 丁* | 女 | 2104031978******23 | 135****7668 | 杭州顶奇****理有限公司 |
| 43 | 张*蕾 | 女 | 3326251975******4X | 135****7540 | 杭州顶奇****理有限公司 |
| 44 | 李*玲 | 女 | 2102821994******22 | 151****2406 | 杭州顶奇****理有限公司 |
| 45 | 辛*洁 | 女 | 2114221989******41 | 135****5143 | 苍南县美****妆品协会 |
| 46 | 辛* | 女 | 2114221993******27 | 138****9309 | 苍南县美****妆品协会 |
| 47 | 刘*云 | 女 | 3604281994******26 | 181****1909 | 温州市鹿****霞婷美容工作室 |
| 48 | 孙*丹 | 女 | 2303811991******29 | 158****7079 | 浙江帕克****公司 |
| 49 | 张*丹 | 女 | 3303811983******64 | 138****1078 | 瑞安市林****生馆 |
| 50 | 徐*丽 | 女 | 3390051987******27 | 153****8895 | 杭州鲵在****科技有限公司 |
| 51 | 宋*梅 | 女 | 4128281976******44 | 137****1179 | 杭州星禾****有限公司 |
| 52 | 袁*秀 | 女 | 3622281985******29 | 158****8741 | 杭州阿薇****有限公司 |
| 53 | 武*鹏 | 男 | 2327241993******17 | 183****5256 | 无业**** |
| 54 | 罗* | 女 | 4203241991******20 | 187****5921 | 杭州市西****美容美发店(个体工商户) |
| 55 | 罗* | 女 | 4203241994******25 | 188****1539 | 杭州余杭****美发店(个体工商户) |
| 56 | 翟* | 女 | 4109281984******48 | 150****6339 | 杭州裕萌****务有限公司 |
| 如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||
| 浙江花都美容美发培训中心 | |||||
| 2025年12月12日 | |||||
| 浙江花都美容美发培训中心12月20日美容师四级 认定名单公示(批次号:2025-S-009881) |
|||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证件号码 | 联系方式 | 所在单位 |
| 1 | 豆*菊 | 女 | 6229271989******22 | 186****8990 | 阿克苏市**** |
| 2 | 张*环 | 女 | 6204221988******4X | 186****4599 | 阿克苏市**** |
| 3 | 徐* | 女 | 6529261982******29 | 150****9292 | 阿克苏市**** |
| 4 | 姜* | 女 | 6529251970******81 | 135****2328 | 阿克苏市**** |
| 5 | 周* | 女 | 4115021992******2X | 152****1771 | 信阳市浉****黎电子商务有限公司 |
| 6 | 陈*贤 | 女 | 5115282002******64 | 188****6302 | 杭州苑苑****有限公司 |
| 7 | 席*婷 | 女 | 3412252002******40 | 150****8011 | 香曼丽娜****生物科技有限公司 |
| 8 | 卢*娇 | 女 | 5002432003******86 | 139****1724 | 杭州曦睿****有限公司 |
| 9 | 何* | 女 | 5222252004******23 | 175****0978 | 苍南艾之****计有限公司 |
| 10 | 曹*云 | 女 | 4115281995******22 | 152****2320 | 上海中研****公司 |
| 11 | 王*竹 | 女 | 2206212001******2X | 130****6228 | 印漾泉(****活服务科技有限公司 |
| 12 | 魏*婷 | 女 | 3302122008******40 | 159****8326 | 宁波辰阳**** |
| 13 | 吕*远 | 男 | 3302252008******15 | 183****6710 | 宁波辰阳**** |
| 14 | 褚*阳 | 女 | 3302812008******23 | 189****7200 | 宁波辰阳**** |
| 15 | 霍*贝 | 女 | 3302822008******65 | 150****3550 | 宁波辰阳**** |
| 16 | 王*欣 | 女 | 4206072007******47 | 150****0832 | 宁波辰阳**** |
| 17 | 杨* | 女 | 5227022008******05 | 183****5876 | 宁波辰阳**** |
| 18 | 李*莉 | 女 | 4114262007******49 | 159****7832 | 宁波辰阳**** |
| 19 | 杨* | 男 | 3608292007******12 | 131****9613 | 宁波辰阳**** |
| 如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||
| 浙江花都美容美发培训中心 | |||||
| 2025年12月12日 | |||||
| 浙江花都美容美发培训中心12月20日美容师五级 认定名单公示(批次号:2025-S-009882) |
|||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证件号码 | 联系方式 | 所在单位 |
| 1 | 赵*涵 | 女 | 6529012002******24 | 135****9075 | 阿克苏市**** |
| 2 | 张*秀 | 女 | 4116252005******07 | 136****3050 | 无业**** |
| 3 | 李*田 | 女 | 3412261998******66 | 188****2765 | 杭州天鑫****医院有限公司 |
| 4 | 徐*东 | 男 | 3308211988******10 | 152****0863 | 无业**** |
| 5 | 马*庆 | 女 | 3304821993******27 | 187****7667 | 无业**** |
| 6 | 臧*婷 | 女 | 3303822005******25 | 182****6893 | 无业**** |
| 7 | 李* | 女 | 4210232002******43 | 186****5653 | 杭州科汀****有限公司 |
| 8 | 贺*怡 | 女 | 3310822007******48 | 153****2507 | 无业**** |
| 9 | 陈*浩 | 男 | 3310822006******13 | 195****1363 | 无业**** |
| 10 | 魏*凌 | 女 | 3305222005******4X | 198****6107 | 无业**** |
| 11 | 孙*茹 | 女 | 3310822007******43 | 136****4879 | 无业**** |
| 12 | 孟*恬 | 女 | 3306812005******25 | 173****5192 | 无业**** |
| 13 | 周*洋 | 女 | 3203822007******85 | 181****9111 | 无业**** |
| 14 | 杨*洁 | 女 | 5331232006******27 | 185****5880 | 无业**** |
| 15 | 严*珂 | 女 | 3306212006******01 | 182****3164 | 无业**** |
| 16 | 杨*怡 | 女 | 3301042005******2X | 195****7811 | 无业**** |
| 17 | 叶*钰 | 女 | 3305232006******69 | 195****2172 | 无业**** |
| 18 | 徐*静 | 女 | 3310232006******2X | 139****0646 | 无业**** |
| 19 | 韩*彤 | 女 | 3413242007******40 | 157****4025 | 无业**** |
| 20 | 周*成 | 男 | 3310822007******52 | 182****1985 | 无业**** |
| 21 | 戚*萌 | 女 | 4313222007******00 | 152****8373 | 无业**** |
| 如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||
| 浙江花都美容美发培训中心 | |||||
| 2025年12月12日 | |||||