2025-06-29 00:00:00.0
167次
www.huadu.cc杭州花都美容美发化妆学校
浙江花都美容美发培训中心6月22日美发师一级 成绩认定公示(批次号:2025-S-003532) |
|||||||
序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 准考证号码 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
1 | 李* | 3412811987******72 | S000725061733229 | 61 | 61.8 | 66.3 | 合格 |
2 | 朱*梅 | 3208261980******28 | S000725061733230 | 75.0 | 65 | 64 | 合格 |
3 | 张*飞 | 4205251986******39 | S000725061733244 | 75.5 | 63.7 | 65.6 | 合格 |
4 | 孙*辉 | 3307271984******17 | S000725061733231 | 57.5 | 62.7 | 52.6 | 不合格 |
5 | 徐*超 | 4130261991******98 | S000725061733232 | 77.5 | 61.5 | 63.6 | 合格 |
6 | 马*云 | 3411811987******15 | S000725061733233 | 44.0 | 61.3 | 53.3 | 不合格 |
7 | 袁*牛 | 4323261975******75 | S000725061733234 | 54.5 | 60.7 | 56 | 不合格 |
8 | 黄*花 | 3625271984******44 | S000725061733235 | 79.0 | 61.7 | 68 | 合格 |
9 | 吴*德 | 3522291989******1X | S000725061733236 | 66.0 | 61.8 | 68.3 | 合格 |
10 | 罗* | 3308211986******19 | S000725061733237 | 70.0 | 65.8 | 69.3 | 合格 |
11 | 唐*波 | 6124221987******16 | S000725061733238 | 46.0 | 61.3 | 62.6 | 不合格 |
12 | 祖*闯 | 3208271981******32 | S000725061733239 | 77.5 | 61.3 | 60.3 | 合格 |
13 | 吴*平 | 3325251985******19 | S000725061733240 | 63.5 | 60.8 | 64 | 合格 |
14 | 吴*有 | 3522291985******16 | S000725061733241 | 78.5 | 60.67 | 65.3 | 合格 |
15 | 周*锋 | 3307271986******1X | S000725061733242 | 89.0 | 61.8 | 64 | 合格 |
16 | 齐*军 | 6123241977******12 | S000725061733243 | 79.0 | 61.3 | 65.3 | 合格 |
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||||
浙江花都美容美发培训中心6月22日美发师二级 成绩认定公示(批次号:2025-S-003533) |
|||||||
序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 准考证号码 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
1 | 余*慧 | 4211271990******47 | S000725061733369 | 83.5 | 61.8 | 62.0 | 合格 |
2 | 任*林 | 3501221984******17 | S000725061733370 | 52.0 | 65.2 | 67.3 | 不合格 |
3 | 刘*霞 | 3625241988******4X | S000725061733371 | 65.5 | 62.2 | 0 | 不合格 |
4 | 张*华 | 3207241983******15 | S000725061733372 | 84.5 | 64.2 | 64.3 | 合格 |
5 | 龚*龙 | 3325231983******17 | S000725061733373 | 80.0 | 62.7 | 54.6 | 不合格 |
6 | 王*烽 | 3301221985******77 | S000725061733374 | 81.5 | 64.2 | 60 | 合格 |
7 | 陈* | 3522031989******38 | S000725061733375 | 67.5 | 63.3 | 62.3 | 合格 |
8 | 韩*根 | 3412211992******71 | S000725061733385 | 71.0 | 64.0 | 缺考 | 不合格 |
9 | 吴*明 | 3325251986******16 | S000725061733376 | 81.5 | 60.7 | 62.6 | 合格 |
10 | 蔡*东 | 4115271984******14 | S000725061733377 | 96.5 | 61.8 | 64.6 | 合格 |
11 | 汪* | 3408241988******17 | S000725061733378 | 73.0 | 61.3 | 50.6 | 不合格 |
12 | 张* | 3424261976******33 | S000725061733379 | 57.0 | 61.5 | 58.6 | 不合格 |
13 | 祝*冬 | 3308231979******12 | S000725061733380 | 62.5 | 63.0 | 55.3 | 不合格 |
14 | 邹*平 | 3625261982******12 | S000725061733381 | 90.5 | 62.5 | 63.6 | 合格 |
15 | 金*平 | 3507811992******36 | S000725061733382 | 68.0 | 62.8 | 62.6 | 合格 |
16 | 许*桐 | 3207221991******10 | S000725061733386 | 83.0 | 63.2 | 61.3 | 合格 |
17 | 韩* | 4114221988******52 | S000725061733387 | 85.0 | 63.3 | 62 | 合格 |
18 | 穆*华 | 4312291984******11 | S000725061733383 | 46.5 | 61.8 | 51.3 | 不合格 |
19 | 刘*波 | 4210021979******16 | S000725061733384 | 62.5 | 61.8 | 50.6 | 不合格 |
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||||
浙江花都美容美发培训中心6月22日美发师三级 成绩认定公示(批次号:2025-S-003534) |
|||||||
序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 准考证号码 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
1 | 范*艳 | 3213241975******27 | S000725061733388 | 63 | 63.3 | 合格 | |
2 | 吴*娟 | 3623231977******21 | S000725061733389 | 87.0 | 63.0 | 合格 | |
3 | 周*良 | 3623221966******14 | S000725061733390 | 62.5 | 62.8 | 合格 | |
4 | 黄*林 | 4205001975******22 | S000725061733391 | 77.5 | 62.5 | 合格 | |
5 | 谈*斌 | 3305231981******55 | S000725061733392 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
6 | 吴*才 | 3305231984******13 | S000725061733393 | 83.5 | 64.7 | 合格 | |
7 | 秦*培 | 5001021992******17 | S000725061733394 | 87.5 | 63.7 | 合格 | |
8 | 刘*平 | 4303221975******2X | S000725061733395 | 69.0 | 63.2 | 合格 | |
9 | 黄*蝉 | 3303241983******86 | S000725061733396 | 66.0 | 62.8 | 合格 | |
10 | 廖*元 | 4303211976******29 | S000725061733397 | 80.5 | 0 | 不合格 | |
11 | 陈*芳 | 3507241992******21 | S000725061733398 | 64.5 | 63.3 | 合格 | |
12 | 孔*永 | 3208271981******37 | S000725061733399 | 60.5 | 62.8 | 合格 | |
13 | 汤*赐 | 3412261998******53 | S000725061733400 | 83.5 | 60.7 | 合格 | |
14 | 吴*梅 | 3428221970******25 | S000725061733401 | 85.5 | 62.8 | 合格 | |
15 | 徐*明 | 3308251982******11 | S000725061733402 | 74.5 | 66.5 | 合格 | |
16 | 吴*毅 | 3427231965******34 | S000725061733406 | 61.0 | 64.7 | 合格 | |
17 | 陈*芳 | 3303241989******08 | S000725061733403 | 86.0 | 63.5 | 合格 | |
18 | 蓝* | 3301821995******10 | S000725061733404 | 缺考 | 65.3 | 不合格 | |
19 | 卓*华 | 3303291991******23 | S000725061733405 | 78.0 | 64.7 | 合格 | |
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com |