2025-06-29 00:00:00.0
143次
www.huadu.cc杭州花都美容美发化妆学校
浙江花都美容美发培训中心6月22日美容师一级 成绩认定公示(批次号:2025-S-003528) |
|||||||
序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 准考证号码 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
1 | 戴*梅 | 3411271977******26 | S000725061732946 | 75.5 | 55.2 | 48.67 | 不合格 |
2 | 戴*云 | 3412241988******80 | S000725061732947 | 71.5 | 56.3 | 51.3 | 不合格 |
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||||
浙江花都美容美发培训中心6月22日美容师二级 成绩认定公示(批次号:2025-S-003529) |
|||||||
序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 准考证号码 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
1 | 倪*梅 | 3301831992******2X | S000725061733053 | 81.5 | 64.0 | 60.7 | 合格 |
2 | 马*薇 | 3413222001******27 | S000725061733052 | 60.0 | 40.2 | 50.0 | 不合格 |
3 | 龙*辉 | 4301241982******60 | S000725061733054 | 78.0 | 64.7 | 56.0 | 不合格 |
4 | 张*巧 | 3310211982******27 | S000725061733055 | 61.0 | 60.0 | 51.7 | 不合格 |
5 | 贾*云 | 4210231986******26 | S000725061733056 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
6 | 兰*云 | 3308211991******23 | S000725061733057 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
7 | 郑*锦 | 3325271983******23 | S000725061733065 | 64.0 | 63.0 | 40.3 | 不合格 |
8 | 丁*娜 | 3306831987******46 | S000725061733058 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
9 | 韩* | 2202041988******28 | S000725061733066 | 74.0 | 61.0 | 65.0 | 合格 |
10 | 姜*锋 | 3308811989******31 | S000725061733059 | 73.0 | 67.3 | 62.0 | 合格 |
11 | 王* | 4115271983******48 | S000725061733060 | 66.5 | 63.5 | 61.7 | 合格 |
12 | 张*银 | 3709821984******23 | S000725061733061 | 71.0 | 61.7 | 60.7 | 合格 |
13 | 马*云 | 3412261989******68 | S000725061733062 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
14 | 赵*丹 | 4127261990******27 | S000725061733063 | 62.5 | 62.7 | 63.0 | 合格 |
15 | 商*飞 | 3625241987******2X | S000725061733064 | 71.0 | 62.7 | 23.0 | 不合格 |
16 | 陈*珍 | 3604251988******28 | S000725061733067 | 73.0 | 60.0 | 62.0 | 合格 |
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||||
浙江花都美容美发培训中心6月22日美容师三级 成绩认定公示(批次号:2025-S-003530) |
|||||||
序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 准考证号码 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
1 | 葛*梅 | 3707271975******67 | S000725061733068 | 51.5 | 62.7 | 不合格 | |
2 | 彭*华 | 4205811976******46 | S000725061733069 | 82.5 | 62.8 | 合格 | |
3 | 崔*燕 | 4112241986******25 | S000725061733070 | 53.0 | 56.7 | 不合格 | |
4 | 何*美 | 3623231976******26 | S000725061733071 | 58.0 | 65.2 | 不合格 | |
5 | 陈* | 5227011996******27 | S000725061733072 | 60.0 | 63.2 | 合格 | |
6 | 胡*艳 | 4202221983******48 | S000725061733073 | 76.5 | 64.8 | 合格 | |
7 | 徐*丹 | 3308211990******80 | S000725061733074 | 66.5 | 63.5 | 合格 | |
8 | 姜* | 5134331995******24 | S000725061733075 | 69.5 | 61.3 | 合格 | |
9 | 叶*陈 | 3303291998******48 | S000725061733076 | 73.0 | 64.7 | 合格 | |
10 | 蒋*晶 | 3301831991******66 | S000725061733077 | 61.0 | 64.8 | 合格 | |
11 | 王*丽 | 3301831986******24 | S000725061733078 | 56.0 | 66.5 | 不合格 | |
12 | 侯*秀 | 3303271992******61 | S000725061733079 | 52.5 | 65.0 | 不合格 | |
13 | 栗* | 4127021993******24 | S000725061733080 | 47.0 | 63.0 | 不合格 | |
14 | 邹*梅 | 3412821989******29 | S000725061733081 | 73.0 | 65.7 | 合格 | |
15 | 周*习 | 3422011987******23 | S000725061733082 | 83.0 | 64.5 | 合格 | |
16 | 胥* | 5131011992******29 | S000725061733083 | 89.5 | 64.5 | 合格 | |
17 | 潘*羽 | 3310231992******2X | S000725061733084 | 60.5 | 64.5 | 合格 | |
18 | 程*娟 | 3301271997******22 | S000725061733085 | 48.0 | 64.7 | 不合格 | |
19 | 朱*弟 | 3301061982******21 | S000725061733086 | 60.5 | 61.3 | 合格 | |
20 | 单*芳 | 3209261972******28 | S000725061733087 | 70.0 | 64.0 | 合格 | |
21 | 何* | 5002251995******26 | S000725061733088 | 84.5 | 60.0 | 合格 | |
22 | 陆* | 3416222000******20 | S000725061733089 | 74.5 | 65.0 | 合格 | |
23 | 张* | 3723011975******48 | S000725061733090 | 62.5 | 64.7 | 合格 | |
24 | 赵*清 | 4305251976******22 | S000725061733091 | 84.0 | 60.0 | 合格 | |
25 | 何* | 5105241978******67 | S000725061733092 | 76.0 | 65.0 | 合格 | |
26 | 潘* | 4111021991******46 | S000725061733093 | 78.5 | 65.0 | 合格 | |
27 | 陈*茜 | 3203241988******6X | S000725061733094 | 64 | 65.0 | 合格 | |
28 | 刁*华 | 2104021976******23 | S000725061733095 | 67.0 | 64.7 | 合格 | |
29 | 胡* | 4201031979******29 | S000725061733096 | 69.5 | 60.67 | 合格 | |
30 | 吴*璇 | 3308241994******41 | S000725061733097 | 71.5 | 66.2 | 合格 | |
31 | 丁*峰 | 3310231991******17 | S000725061733098 | 52.0 | 64.7 | 不合格 | |
32 | 罗*英 | 4307221987******83 | S000725061733099 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
33 | 杨*伟 | 3713241978******28 | S000725061733100 | 64 | 64.8 | 合格 | |
34 | 吴*红 | 2110111976******4X | S000725061733101 | 84.0 | 64.0 | 合格 | |
35 | 王*仙 | 3707221978******26 | S000725061733102 | 61.5 | 64.8 | 合格 | |
36 | 魏* | 3203221977******41 | S000725061733103 | 74.5 | 64.3 | 合格 | |
37 | 皮*花 | 4202211976******60 | S000725061733104 | 62.5 | 64.3 | 合格 | |
38 | 魏* | 3203221977******25 | S000725061733105 | 74.0 | 64.3 | 合格 | |
39 | 丁*霞 | 3702841975******60 | S000725061733106 | 76.5 | 63.7 | 合格 | |
40 | 段*欧 | 2323031978******23 | S000725061733107 | 84.5 | 64.2 | 合格 | |
41 | 矫*娟 | 2304041980******46 | S000725061733108 | 75.0 | 64.3 | 合格 | |
42 | 聂*花 | 4527011978******42 | S000725061733109 | 78.5 | 64.0 | 合格 | |
43 | 段*平 | 1304811977******68 | S000725061733110 | 71.5 | 66.0 | 合格 | |
44 | 李* | 2105031976******43 | S000725061733111 | 72.0 | 61.8 | 合格 | |
45 | 于* | 2206041978******27 | S000725061733112 | 73.0 | 64.3 | 合格 | |
46 | 吴*华 | 3602221976******20 | S000725061733113 | 52.0 | 64.3 | 不合格 | |
47 | 侯*霞 | 2323031976******28 | S000725061733114 | 47.0 | 64.3 | 不合格 | |
48 | 王* | 2101051977******21 | S000725061733115 | 82.5 | 65.0 | 合格 | |
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||||
浙江花都美容美发培训中心6月22日美容师五级 成绩认定公示(批次号:2025-S-003531) |
|||||||
序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 准考证号码 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
1 | 赵*倩 | 6226212007******67 | S000725061733117 | 68.0 | 60.7 | 合格 | |
2 | 陈* | 4311212003******22 | S000725061733118 | 66.0 | 65.5 | 合格 | |
3 | 白*楠 | 3303262006******27 | S000725061733119 | 0 | 64.5 | 不合格 | |
4 | 王* | 3303272006******4X | S000725061733130 | 64.0 | 64.3 | 合格 | |
5 | 赵*琦 | 3714021994******26 | S000725061733116 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
6 | 赵*瑶 | 3307241996******61 | S000725061733120 | 84.0 | 63.5 | 合格 | |
7 | 王*女 | 4108221994******42 | S000725061733121 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
8 | 倪* | 3305221995******21 | S000725061733122 | 78.0 | 64.3 | 合格 | |
9 | 张*元 | 1408211996******66 | S000725061733123 | 79.0 | 62.7 | 合格 | |
10 | 包*玲 | 3308251991******27 | S000725061733124 | 80.0 | 63.8 | 合格 | |
11 | 翟*琼 | 4128251995******27 | S000725061733125 | 68.0 | 63.5 | 合格 | |
12 | 吴*麒 | 3303261993******4X | S000725061733126 | 77.0 | 64.0 | 合格 | |
13 | 王* | 2109021987******20 | S000725061733127 | 79.0 | 64.2 | 合格 | |
14 | 徐*瑶 | 3390051995******48 | S000725061733128 | 71.0 | 63.3 | 合格 | |
15 | 吴* | 3305231997******2X | S000725061733129 | 72.0 | 63.8 | 合格 | |
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com |