2025-04-23 00:00:00.0
190次
www.huadu.cc杭州花都美容美发化妆学校
浙江花都美容美发培训中心4月19日美容师三级 成绩认定公示(批次号:2025-S-001332) |
|||||||
序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 准考证号码 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
1 | 张*玲 | 4128281996******27 | S000725041631842 | 70.5 | 78.3 | 合格 | |
2 | 杨* | 4128281989******28 | S000725041631843 | 缺考 | 65.3 | 不合格 | |
3 | 周*杰 | 4127231992******25 | S000725041631844 | 77.5 | 63.7 | 合格 | |
4 | 王*萍 | 3306021971******26 | S000725041631845 | 76.5 | 61.5 | 合格 | |
5 | 方*岚 | 3410211991******01 | S000725041631846 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
6 | 王*玲 | 3623301998******24 | S000725041631847 | 80.0 | 65.3 | 合格 | |
7 | 刘*勤 | 1301841985******24 | S000725041631848 | 66.5 | 61.3 | 合格 | |
8 | 叶* | 5327281993******26 | S000725041631849 | 70.5 | 60.3 | 合格 | |
9 | 李* | 4290041983******27 | S000725041631850 | 77.5 | 64.2 | 合格 | |
10 | 刘* | 2202831989******4X | S000725041631851 | 82.5 | 62.3 | 合格 | |
11 | 冯*霞 | 3604281990******42 | S000725041631852 | 77.5 | 63.3 | 合格 | |
12 | 蒋*梅 | 3412811985******21 | S000725041631853 | 73.0 | 62.7 | 合格 | |
13 | 鲁*芳 | 6205031991******26 | S000725041631854 | 73.5 | 63.3 | 合格 | |
14 | 牟*冲 | 6101221998******13 | S000725041631855 | 94.5 | 63.0 | 合格 | |
15 | 周*华 | 3623301983******22 | S000725041631856 | 51.5 | 53.7 | 不合格 | |
16 | 乔*年 | 3424251994******19 | S000725041631857 | 65.0 | 63.7 | 合格 | |
17 | 夏* | 4290041991******69 | S000725041631858 | 72.0 | 62.7 | 合格 | |
18 | 解*杰 | 4104821992******2X | S000725041631859 | 62.5 | 63.7 | 合格 | |
19 | 徐*丽 | 3412231990******45 | S000725041631860 | 63.0 | 60.7 | 合格 | |
20 | 曹*兵 | 3604291984******39 | S000725041631861 | 61.5 | 61.0 | 合格 | |
21 | 蒋*晶 | 3301831991******66 | S000725041631862 | 57.5 | 61.0 | 不合格 | |
22 | 俞*珍 | 3301831994******43 | S000725041631863 | 61.0 | 61.3 | 合格 | |
23 | 陈* | 3207231983******26 | S000725041631881 | 73.0 | 63.7 | 合格 | |
24 | 周*娟 | 6226271994******41 | S000725041631864 | 63.5 | 62.8 | 合格 | |
25 | 丁*芳 | 3301221989******26 | S000725041631865 | 86.5 | 63.0 | 合格 | |
26 | 唐*微 | 3710821994******22 | S000725041631882 | 70.0 | 63.0 | 合格 | |
27 | 吴* | 3301221984******23 | S000725041631883 | 76.5 | 62.3 | 合格 | |
28 | 王* | 1306031991******28 | S000725041631884 | 65.0 | 62.7 | 合格 | |
29 | 唐*慧 | 1504261995******27 | S000725041631866 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
30 | 何*美 | 3623231976******26 | S000725041631867 | 57.5 | 62.0 | 不合格 | |
31 | 王*丽 | 3301831986******24 | S000725041631868 | 50.5 | 62.0 | 不合格 | |
32 | 李* | 3208311989******23 | S000725041631869 | 62.0 | 64.7 | 合格 | |
33 | 沈*琪 | 3301841987******29 | S000725041631870 | 63.5 | 61.0 | 合格 | |
34 | 王*霁 | 3390051989******28 | S000725041631871 | 63.0 | 60.3 | 合格 | |
35 | 侯*秀 | 3303271992******61 | S000725041631872 | 52.0 | 53.0 | 不合格 | |
36 | 徐*波 | 3390051998******27 | S000725041631873 | 60.5 | 61.3 | 合格 | |
37 | 程* | 3604811986******24 | S000725041631874 | 81 | 62.3 | 合格 | |
38 | 徐*婷 | 3408271989******47 | S000725041631875 | 缺考 | 62.0 | 不合格 | |
39 | 徐*倩 | 3408281994******25 | S000725041631876 | 63.5 | 62.3 | 合格 | |
40 | 陈* | 3301221986******29 | S000725041631877 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
41 | 刘*宏 | 6228011989******43 | S000725041631878 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
42 | 杨* | 3623231984******21 | S000725041631879 | 74.0 | 61.3 | 合格 | |
43 | 韩*亚 | 4114241987******29 | S000725041631880 | 64.5 | 63.7 | 合格 | |
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||||
浙江花都美容美发培训中心4月19日美容师四级 成绩认定公示(批次号:2025-S-001333) |
|||||||
序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 准考证号码 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
1 | 毛*香 | 3601232002******24 | S000725041631885 | 74.0 | 62.0 | 合格 | |
2 | 李* | 3623292003******26 | S000725041631886 | 65.0 | 63.0 | 合格 | |
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||||
浙江花都美容美发培训中心4月19日美容师五级 成绩认定公示(批次号:2025-S-001334) |
|||||||
序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 准考证号码 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
1 | 姚* | 2301842000******29 | S000725041631934 | 67.0 | 61.3 | 合格 | |
2 | 吴*娜 | 3302811998******46 | S000725041631935 | 60.0 | 61.3 | 合格 | |
3 | 房*苗 | 3302822000******40 | S000725041631936 | 65.0 | 61.0 | 合格 | |
4 | 李*旎 | 2309211997******28 | S000725041631937 | 76.0 | 62.0 | 合格 | |
5 | 何*霞 | 4115241990******24 | S000725041631938 | 74.0 | 61.7 | 合格 | |
6 | 洪*铭 | 3325221998******09 | S000725041631939 | 72.0 | 62.3 | 合格 | |
7 | 陈*怡 | 3303821998******20 | S000725041631940 | 64.0 | 61.7 | 合格 | |
8 | 孙*翠 | 3209241990******28 | S000725041631941 | 66.0 | 60.7 | 合格 | |
9 | 金* | 3304811996******21 | S000725041631942 | 76.0 | 63.0 | 合格 | |
10 | 马*婷 | 3304111987******21 | S000725041631943 | 76.0 | 62.3 | 合格 | |
11 | 徐*薇 | 3390051996******69 | S000725041631944 | 71.0 | 61.7 | 合格 | |
12 | 朱*丹 | 4127231990******47 | S000725041631945 | 75.0 | 61.3 | 合格 | |
13 | 祝* | 2114021981******63 | S000725041631946 | 70.0 | 62.0 | 合格 | |
14 | 蒋*婧 | 3301061991******46 | S000725041631947 | 67.0 | 61.7 | 合格 | |
15 | 王*佳 | 4213811994******46 | S000725041631948 | 72.0 | 61.0 | 合格 | |
16 | 傅*英 | 3390051976******24 | S000725041631949 | 81.0 | 60.7 | 合格 | |
17 | 梁*才 | 2201221989******12 | S000725041631950 | 77.0 | 61.3 | 合格 | |
18 | 李*欣 | 4116812007******69 | S000725041631951 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | |
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||||
浙江花都美容美发培训中心4月19日美发师三级 成绩认定公示(批次号:2025-S-001335) |
|||||||
序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 准考证号码 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
1 | 袁*神 | 3325021996******75 | S000725041632000 | 81.5 | 64.7 | 合格 | |
2 | 蒋* | 3401231989******71 | S000725041632001 | 88.0 | 69.3 | 合格 | |
3 | 牛*豪 | 4110241998******37 | S000725041632002 | 75.5 | 67.5 | 合格 | |
4 | 李*玫 | 4115281998******60 | S000725041632003 | 69.0 | 72.2 | 合格 | |
5 | 段*萍 | 1424291977******23 | S000725041632004 | 74.5 | 70.7 | 合格 | |
6 | 赵*素 | 3412211983******72 | S000725041632005 | 70.5 | 71.3 | 合格 | |
7 | 范*琳 | 3406211996******25 | S000725041632006 | 62.5 | 69.8 | 合格 | |
8 | 周*美 | 3302111979******22 | S000725041632007 | 94.0 | 68.5 | 合格 | |
9 | 方*清 | 5122231976******08 | S000725041632008 | 65.0 | 67.3 | 合格 | |
10 | 胡*琳 | 5002361998******84 | S000725041632009 | 62.5 | 67.7 | 合格 | |
11 | 曹*杭 | 3623291995******30 | S000725041632010 | 61.5 | 67.2 | 合格 | |
12 | 黄*晓 | 4115271998******27 | S000725041632011 | 94.0 | 68.2 | 合格 | |
13 | 陈*玲 | 3412251974******46 | S000725041632012 | 63.0 | 69.0 | 合格 | |
14 | 张*油 | 3303271983******98 | S000725041632013 | 74.0 | 68.2 | 合格 | |
15 | 徐*均 | 4211251988******5X | S000725041632014 | 91.5 | 68.0 | 合格 | |
16 | 蓝* | 3301821995******10 | S000725041632015 | 57.5 | 65.3 | 不合格 | |
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||||
浙江花都美容美发培训中心4月19日美发师四级 成绩认定公示(批次号:2025-S-001336) |
|||||||
序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 准考证号码 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
1 | 李*龙 | 2323252000******10 | S000725041632016 | 62.5 | 66.7 | 合格 | |
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com | |||||||
浙江花都美容美发培训中心4月19日美发师五级 成绩认定公示(批次号:2025-S-001337) |
|||||||
序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 准考证号码 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
1 | 戴*亮 | 3611272004******35 | S000725041632017 | 62.0 | 66.7 | 合格 | |
2 | 张* | 3611272005******1X | S000725041632018 | 61.5 | 66.0 | 合格 | |
如对名单有异议,请于发布之日起5个工作日内书面提出异议。联系人:孙老师;联系电话:0571-85192888;邮箱:1364607775@qq.com |